產品列表PRODUCTS LIST
SR-ZK8111Q系列氣動薄膜小口徑籠式單座調節(jié)閥是一種高性能調節(jié)閥,堅固的閥芯導向和套筒可防止液體發(fā)生內蒸和空話,其結構緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調范圍廣。
氣動薄膜小口徑籠式單座調節(jié)閥概述
SR-ZK8111Q系列氣動薄膜小口徑籠式單座調節(jié)閥是一種高性能調節(jié)閥,堅固的閥芯導向和套筒可防止液體發(fā)生內蒸和空話,
其結構緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調范圍廣。適用于小口徑,壓差較大的介質場合。
主要技術參數:
公稱通徑(mm) | 20、25 | ||||||||||||
流量系數(cv) | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
硬密封 | 等百分比 |
|
|
|
| Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
直線 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
可調范圍 | 30:1 50:1 | ||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30、40K;ANSI125、150、300、600;JPI125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座套筒式柱塞型閥芯 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||
上閥蓋 | 常溫型(-17~230℃);伸長I型(-45~-17℃、230~566℃) 伸長Ⅱ型(-100~-45℃);伸長Ⅲ型(-196~ -100攝氏度) | ||||||||||||
法蘭標準 | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-97、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等 | ||||||||||||
執(zhí)行機構 | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構 | ||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 |
注:以上氣動薄膜小口徑籠式單座調節(jié)閥信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務!